SY-T500(EEC)
| Model No. | SY-T500 (B) | SY-T500S (B) (EEC) |
| Dimension (L*W*H) mm | 2200×710×1200 | 2200×710×1200 |
| Motor | 1500W PMSM mid-drive motor | 3000W PMSM mid-drive motor |
| Battery | 72V32AH lead-acid battery | 72V45AH li-lon battery |
| Recharge time | 6-8h | 6-8h |
| Battery Charger Input | 100-240V | 100-240V |
| Brake front / rear | CBS Disc / Disc | CBS Disc / Disc |
| Tyres | Fr. 100/80- 16", Rr. 120/80- 16" Tubeless | Fr. 100/80- 16", Rr. 120/80- 16" Tubeless |
| Max speed | 60km/h | 80km/h |
| Mileage | 65km | 65- 150km |
| Max Climbing (degree) | 15° | 15° |
| Max Loading | 200KGS | 200KGS |
| Net weight | 155KG | 155KG |
| Gross weight | 175KG(with package) | 175KG(with package) |
| package dimension | 1960*560*1150MM | 1960*560*1150MM |
| Container loading quantity | 48pcs for one 40"HQ container | 48pcs for one 40"HQ container |
YADEA-GFX6
| Model | U | P |
| Dimensions | 1740×700×1090-1245 mm | 1740×700×1090-1245 mm |
| Motor | 1500 W Hub Motor | 1200 W Hub Motor |
| Peak Power | 2600 W | 1850 W |
| Max. Speed | 50 km/h | 45 km/h |
| Battery | 60 V 30 Ah LFP Battery | 60 V 23 Ah Graphene Battery |
| Removable Battery (Yes/No) | Yes | Yes |
| Charging Time | 5 h | 7 h |
| Range | 70 km@WMTC | 52 km |
| Tire | F&R: 80/90-12 | F&R: 80/90-12 |
| Brake | F&R: Disc | F&R: Disc |
| Net Weight | 63.3 kg | 63.3 kg |
| Battery Weight | 17.5 kg | 35.5 kg |
| Payload Capacity | 75+75 kg | 75+75 kg |
| Ground Clearance | 200 mm | 200 mm |
| Climbing | 14° | 10° |
| Loading Quantity per Container | / | / |
| Origin | Zhejiang | Zhejiang |
| Certification | / | / |
| Waterproof | IPX7 | IPX6 |
YADEA-T5L
| DIMENSION | |
| Length | 1780 mm |
| Width | 670 mm |
| Height | 1095 mm |
| Wheelbase | 1270 mm |
| Seat Height | 750 mm |
| MOTOR | |
| Motor | Wheel Hub Motor |
| Rated Power | 1500 W |
| Peak Power | 2700 W |
| Max. Torque | 100 N·m |
| Max. Speed | 51 km/h |
| ELECTRICALS | |
| Battery Type | LFP Battery |
| Battery Capacity | 72 V 30 Ah |
| Charging Time | 4.5 h (80%), 5.5 h (100%) |
| Headlight | LED |
| Dashboard | LED Digital Tube Instrument |
| TIRES & BRAKES | |
| Tire Size | F&R: 3.00-10 |
| Shock Absorption | Hydraulic Shock Absorption |
| Brake (F&R) | F: Disc, R: Drum |
YADEA-Vekoo
| VEKOO E | VEKOO H | VEKOO P | |
| BODY DIMENSION | |||
| Length | 1750 mm | 1720 mm | 1750 mm |
| Width | 675 mm | 675 mm | 670 mm |
| Height | 1060 mm | 1060 mm | 1060 mm |
| Wheelbase | 1235 mm | 1235 mm | 1235 mm |
| Seat Height | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
| MOTOR | |||
| Motor Type | Wheel hub | Wheel hub | Wheel hub |
| Rated Power | 400 W | 400 W | 400 W |
| Peak Power | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Max. Speed | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h |
| ELECTRICALS | |||
| Battery Type | Graphene battery | Graphene battery | Graphene battery |
| Battery Capacity | 48 V 23 Ah | 48 V 22 Ah | 48 V 22 Ah |
| Dashboard | Digital tube | Digital tube | Digital tube |
| Headlight | LED | LED | LED |
| TIRES&BRAKES | |||
| Tire Size | F&R: 2.75-12 | F&R: 2.75-12 | F&R: 2.75-12 |
| Shock absorption | Hydraulic shock absorption | Hydraulic shock absorption | Hydraulic shock absorption |
| Brake (Front/Rear) | F&R drum brakes | F&R drum brakes | F&R drum brakes |