Description

| Dimensions | 1990x775x1090-1340 mm |
| Motor | 5500 W Mid-drive Motor |
| Peak Power | 7000 W |
| Max. Speed | 100 km/h |
| Battery | 72 V 32 Ah*2 FARASIS Ternary Lithium Battery |
| Removable Battery (Yes/No) | Yes |
| Charging Time | 6 h |
| Range | 129 km |
| Tire | F: 100/80-17 Tubeless R: 130/70-17 Tubeless |
| Brake | F&R: Disc+CBS |
| Net Weight | 110 kg |
| Battery Weight | 14 kg*2 |
| Payload Capacity | 75 kg+75 kg |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Climbing | 20° |
| Loading Quantity per Container | CBU (Battery assembled) 34 pcs/40HQ CBU (Battery dis-assembled) 36 pcs/40HQ |
| Origin | Wuxi, Jiangsu |
| Certification | EEC (L3e-A1) |
| Waterproof | IPX6 |

