Description

| DIMENSION | |
| Length | 1780 mm |
| Width | 670 mm |
| Height | 1095 mm |
| Wheelbase | 1270 mm |
| Seat Height | 750 mm |
| MOTOR | |
| Motor | Wheel Hub Motor |
| Rated Power | 1500 W |
| Peak Power | 2700 W |
| Max. Torque | 100 N·m |
| Max. Speed | 51 km/h |
| ELECTRICALS | |
| Battery Type | LFP Battery |
| Battery Capacity | 72 V 30 Ah |
| Charging Time | 4.5 h (80%), 5.5 h (100%) |
| Headlight | LED |
| Dashboard | LED Digital Tube Instrument |
| TIRES & BRAKES | |
| Tire Size | F&R: 3.00-10 |
| Shock Absorption | Hydraulic Shock Absorption |
| Brake (F&R) | F: Disc, R: Drum |