Description
| Dimensions | 1850×730×1150-1300 mm |
| Motor | 2000 W Hub Motor |
| Peak Power | 2900 W |
| Max. Speed | 45 km/h |
| Battery | 72 V 38 Ah HUAYU Graphene Battery |
| Removable Battery (Yes/No) | No |
| Charging Time | 8 h |
| Range | 91 km |
| Tire | F: 90/90-12 Tubeless R: 90/80-12 Tubeless |
| Brake | F&R: Disc |
| Net Weight | 80 kg |
| Battery Weight | 64.8 kg |
| Payload Capacity | 75 kg+75 kg |
| Ground Clearance | 120 mm |
| Climbing | 13° |
| Loading Quantity per Container | CBU (Battery assembled) 50 pcs/40HQ CBU (Battery dis-assembled) 48 pcs/40HQ SKD (Battery assembled) 78 pcs/40HQ SKD (Battery dis-assembled) 75 pcs/40HQ CKD (Pakistan) 170 pcs/2*40HQ CKD 80 pcs/40HQ, Unpacked frames, Others in loose carton |
| Origin | Zhejiang |
| Certification | EEC (L1e-B) |
| Waterproof | IPX6 |

