YADEA-GFX6
| Model | U | P |
| Dimensions | 1740×700×1090-1245 mm | 1740×700×1090-1245 mm |
| Motor | 1500 W Hub Motor | 1200 W Hub Motor |
| Peak Power | 2600 W | 1850 W |
| Max. Speed | 50 km/h | 45 km/h |
| Battery | 60 V 30 Ah LFP Battery | 60 V 23 Ah Graphene Battery |
| Removable Battery (Yes/No) | Yes | Yes |
| Charging Time | 5 h | 7 h |
| Range | 70 km@WMTC | 52 km |
| Tire | F&R: 80/90-12 | F&R: 80/90-12 |
| Brake | F&R: Disc | F&R: Disc |
| Net Weight | 63.3 kg | 63.3 kg |
| Battery Weight | 17.5 kg | 35.5 kg |
| Payload Capacity | 75+75 kg | 75+75 kg |
| Ground Clearance | 200 mm | 200 mm |
| Climbing | 14° | 10° |
| Loading Quantity per Container | / | / |
| Origin | Zhejiang | Zhejiang |
| Certification | / | / |
| Waterproof | IPX7 | IPX6 |
YADEA-T5L
| DIMENSION | |
| Length | 1780 mm |
| Width | 670 mm |
| Height | 1095 mm |
| Wheelbase | 1270 mm |
| Seat Height | 750 mm |
| MOTOR | |
| Motor | Wheel Hub Motor |
| Rated Power | 1500 W |
| Peak Power | 2700 W |
| Max. Torque | 100 N·m |
| Max. Speed | 51 km/h |
| ELECTRICALS | |
| Battery Type | LFP Battery |
| Battery Capacity | 72 V 30 Ah |
| Charging Time | 4.5 h (80%), 5.5 h (100%) |
| Headlight | LED |
| Dashboard | LED Digital Tube Instrument |
| TIRES & BRAKES | |
| Tire Size | F&R: 3.00-10 |
| Shock Absorption | Hydraulic Shock Absorption |
| Brake (F&R) | F: Disc, R: Drum |