NWOW-EMC-GOLF 2.0
Parameter | Specification |
---|---|
Size | 2650 * 1040 * 1720 mm |
Battery | 60V45AH / 60V52AH (Lithium) |
Power | 60V 50H 1200W |
Panel board | LCD with backup camera |
Brake | Foot brake + Front and rear dual disc brakes |
Tyre | 130 / 60 – 10 |
Shock absorption | Front φ45 and rear φ38 hydraulic shock |
Mileage | 40–65 km |
Max Speed | 40 km/h |
NWOW-EMC2-D
Parameter | Specification |
---|---|
Size | 2650 * 1040 * 1720 mm |
Battery | 60V45AH / 60V52AH (Lithium) |
Power | 60V 50H 1200W |
Panel board | LCD with backup camera |
Brake | Foot brake + Front and rear dual disc brakes |
Tyre | 130 / 60 – 10 |
Shock absorption | Front φ45 and rear φ38 hydraulic shock |
Mileage | 40–65 km |
Max Speed | 40 km/h |
NWOW-ERV2
Parameter | Specification |
---|---|
Category | Tricycle |
Dimension | 1655 * 605 * 1720 mm |
Electric machine | 350W |
Braking mode | Front and rear hub brake |
Damping | Hydraulic front fork |
Instrument table | LED liquid crystal instrument |
Battery | 48V20AH |
Wheel tyre | 2.75–10 vacuum tire |
Lock | 2 locks (electric door lock, trunk lock) |
NWOW-TK10
Parameter | Specification |
---|---|
Size (LWH) | 1730 * 720 * 1230 mm |
Battery voltage | 60V |
Braking system | Front disc brake, back drum brake |
Climbing slope | 7°–12° |
Turning radius | 1.8 m |
Motor power | 800W |
Mileage range | 70–90 km |
Speed | 45–50 km/h |
Tire size | 3.0–10 (tubeless) |
Loading capacity | 150 kg |
Weight | 57.5 kg (battery excluded) |
Controller | 60V12T |
Front shock absorber | φ27 hydraulic shock absorber |
Back shock absorber | φ32 hydraulic shock absorber |
Panel board | LCD panel board |
Head light | LED |