About KAINING
WUXI KAINING ELECTRIC TECHNOLOGY CO. LTD. is a high technology company located in Wuxi City, Jiangsu Province, China.
We specialized in design, developing, manufacturing and selling electric motorcycles, electric bicycles, electric scooters, electric three wheelers, battery, motor and related spare parts.
We have our own frame factory and complete scooter assembling lines, we supply the frames for both China domestic market and overseas market.
Until now we exported to more than 50 countries of the world, such as Europe, USA, India, South America, and etc.
Our Products
KN-BH
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Color | Customized |
| Frame type | Steel |
| Tire | Front 2.75–17 ; Rear 3.0–17 |
| Tire type | Tubeless |
| Shock | Front & Rear Hydraulic |
| Motor Power | 2000W (72V) |
| Motor type | Brushless DC |
| Max Speed | 55–60 km/h |
| Dimension | 2090 * 710 * 1060 mm |
| Brake | Front Disc / Rear Disc |
| Wheel base | 1370 mm |
| Net Weight | 80 kg |
| Meter type | Digital meter |
| Head light | LED |
| Front rim | Aluminum alloy |
| Climbing ability | 35% |
| Others | Front protect bar, big rear carrier with foot rest, 3 speed, anti-theft, park, reverse |
KN-BYG
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Color | Customized |
| Tire | Front & Rear 90/90-12 |
| Range | 150km |
| Brake System | Front & Rear Disc Brakes |
| Motor Power | 3000W |
| Battery | Torque146N·m |
| Max Speed | 86km/h |
| Battery | 72V 50Ah Semi-Solid Lithium Battery |
| Dimensions | 1950x690x1230mm |
| Wheel Base | 1350mm |
| Rated Load | 75kg |
| Speed Modes | 3(1,2,3) |
| Display | TFT CarPlay Touchscreen |
| Audio System | Bluetooth Connectivity |
| Suspension System | Front & Rear Hydraulic Shock Absorbers |
| Additional | Keyless Start, Remote Anti-Theft |
KN-FH Pro
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Color | Customized |
| Frame type | Steel |
| Tire | Front 2.75–17 ; Rear 3.0–17 |
| Tire type | Tubeless |
| Shock | Front & Rear Hydraulic |
| Motor Power | 3000W (60/72V) |
| Motor type | Brushless DC |
| Max Speed | 65–70 km/h |
| Dimension | 1950 * 700 * 1150 mm |
| Brake | Front Disc / Rear Disc |
| Wheel base | 1370 mm |
| Net Weight | 85 kg |
| Meter type | LED digital |
| Head light | LED |
| Front rim | Aluminum alloy |
| Rear shocker | Double barrelled shocker |
| Front shocker | Fine suspension |
| Max loading capacity | 250 kg (2 people + cargo) |
KN-FY
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Color | Customized |
| Frame type | Steel |
| Tire | Front 2.75–18 ; Rear 110–90/16 |
| Tire type | Tubeless |
| Shock | Front & Rear Hydraulic |
| Motor Power | 3000W |
| Motor type | Brushless DC |
| Max Speed | 75–80 km/h |
| Dimension | 2090 * 710 * 1060 mm |
| Wheel base | 1370 mm |
| Net Weight | 80 kg |
| Meter type | LED Digital |
| Head light | LED |
| Front rim | Aluminum alloy |
| Rear armrest | Armrest |
| Load capacity | 250 kg |
| Additional | Front protect bar, 3 gear, Anti-theft, Parking gear, Reverse gear |
KN-FY PLUS
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Tire | Front 2.75-18 ; Rear 110-90/16 |
| Brake | F-Disc/R-Disc |
| Shock | Hydraulic/Hydraulic |
| Motor Power | 3000W |
| Battery | 72V50AH Lithium battery |
| Max Speed | 70-80km/h |
| Range | 60-75km |
| Weight | 86KG |
| LED Headlight | YES |
| Load Capacity | 200kg |
| Climbing Ability | 25% |
| Dimensions (L×W×H) | 2090×710×1060mm |
| Optional Functions | P gear/ Reverse/ Three Speed/Anti-theft |
KN-LTTZ
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Tire | Front 80/90-17 ; Rear 110/90-16 |
| Brake | F-Disc/R-Disc |
| Shock | Hydraulic/Hydraulic |
| Motor Power | 3000W |
| Battery | 72V50AH Lithium battery |
| Max Speed | 70-80km/h |
| Range | 60-75km |
| Weight | 80KG |
| LED Headlight | YES |
| Load Capacity | 230kg |
| Climbing Ability | 25% |
| Dimensions (L×W×H) | 2030×820×1170mm |
| Optional Functions | P gear/ Reverse/ Three Speed/ Removable Battery /Anti-theft |