KAINING-BH
Parameter | Specification |
---|---|
Color | Customized |
Frame type | Steel |
Tire | Front 2.75–17 ; Rear 3.0–17 |
Tire type | Tubeless |
Shock | Front & Rear Hydraulic |
Motor Power | 2000W (72V) |
Motor type | Brushless DC |
Max Speed | 55–60 km/h |
Dimension | 2090 * 710 * 1060 mm |
Brake | Front Disc / Rear Disc |
Wheel base | 1370 mm |
Net Weight | 80 kg |
Meter type | Digital meter |
Head light | LED |
Front rim | Aluminum alloy |
Climbing ability | 35% |
Others | Front protect bar, big rear carrier with foot rest, 3 speed, anti-theft, park, reverse |
KAINING-FH Pro
Parameter | Specification |
---|---|
Color | Customized |
Frame type | Steel |
Tire | Front 2.75–17 ; Rear 3.0–17 |
Tire type | Tubeless |
Shock | Front & Rear Hydraulic |
Motor Power | 3000W (60/72V) |
Motor type | Brushless DC |
Max Speed | 65–70 km/h |
Dimension | 1950 * 700 * 1150 mm |
Brake | Front Disc / Rear Disc |
Wheel base | 1370 mm |
Net Weight | 85 kg |
Meter type | LED digital |
Head light | LED |
Front rim | Aluminum alloy |
Rear shocker | Double barrelled shocker |
Front shocker | Fine suspension |
Max loading capacity | 250 kg (2 people + cargo) |
KAINING-FY
Parameter | Specification |
---|---|
Color | Customized |
Frame type | Steel |
Tire | Front 2.75–18 ; Rear 110–90/16 |
Tire type | Tubeless |
Shock | Front & Rear Hydraulic |
Motor Power | 3000W |
Motor type | Brushless DC |
Max Speed | 75–80 km/h |
Dimension | 2090 * 710 * 1060 mm |
Wheel base | 1370 mm |
Net Weight | 80 kg |
Meter type | LED Digital |
Head light | LED |
Front rim | Aluminum alloy |
Rear armrest | Armrest |
Load capacity | 250 kg |
Additional | Front protect bar, 3 gear, Anti-theft, Parking gear, Reverse gear |